제가 평생 제 키 가지고 신경 써 본적이 없거든요. 그런데 요즘 간혹 보이는 '174cm의 남자가 고백하면?' 따위(?!!!)의 글이 자주 보여서 말이죠. 180은 돼야 평균으로 보인다고들 하던데... 이 분들 눈이 개마고원에 꽂혀 있거나, 남성 키를 목측하는 능력에 문제가 많으신 분들입니다. 분명히!!
위키피디아에서 국가별 남성 평균 신장 표를 긁어왔습니다. 왼쪽 숫자는 순위고요. 조사 대상 연령이 특정 연령대에 몰려있는 경우가 있어서 신뢰도가 얼마나 될지는 모르겠군요. 원래 이렇게 조사하나? 그나저나 미국은 왜 인종별로 구분되어 있지?
(같은 국가가 여러번 등장하는 경우가 있는데, 조사대상이 달라서 입니다. 예를 들어 연령대가 다르다던가. 대충 봐서 눈에 들어 오는 경우들은 구분을 해뒀는데 놓친 것들도 있을 듯. 원 출처는
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_height)
국가 남성 평균 신장
1 Dinaric Alps 185.6 cm (6' 1.0")
2 Netherlands 184.8 cm (6' 0.8")
3 Iceland 181.7 cm (5' 11.5")
4 Sweden 181.3 cm (5' 11.3")
5 Denmark 180.6 cm (5' 11.1")
6 Czech Republic 180.3 cm (5' 11")
7 Germany 180.3 cm (5' 11")
8 Norway 179.9 cm (5' 10.8")
9 Hungary, Debrecen 179.14 cm (5' 10.4")
10 Estonia 179.1 cm (5' 10.5")
11 Australia 178.4 cm (5' 10.2") (18–24세)
12 U.S. 178.2 cm (5' 10.2") (White Americans, 20–39세)
13 Finland 178.2 cm (5' 10")
14 Germany 178.1 cm (5' 10")
15 Spain 178 cm (5' 10")
16 U.S. 177.8 cm (5' 10") (African-Americans, 20–39세)
17 New Zealand 177.0 cm (5' 9.7")
18 France 177.0 cm (5' 9.6")
19 Spain 177 cm (5' 9.7")
20 Italy - Middle & North 176.9 cm (5' 9.7")
21 United Kingdom 176.7 cm (5' 9.6") (16–24세)
22 Finland 176.6 cm (5' 9.5")
23 Belgium 176.6 cm (5' 9.5")
24 Lithuania 176.3 cm (5' 9.4")
25 U.S. 175.8 cm (5' 9.3") (20+)
26 Israel 175.6 cm (5' 9.2")
27 Switzerland 175.5 cm (5' 9")
28 Malta 175.2 cm (5' 9")
29 United Kingdom 175.2 cm (5' 8.9") (16세 이상)
30 Australia 174.8 cm (5' 8.8") (18세 이상)
31 Argentina 174.46 cm (5 ft 8.67 in)
32 Italy - South 174.2 cm (5' 8.0")
33 France 174.1 cm (5' 8.5")
34 Canada 174 cm (5' 8.5")
35 Korea, South 173.9 cm (5' 8.5") 17세 36 Turkey, Province of Edirne 173.8 cm (5' 8.5")
37 Iran 173.39 cm (5' 7.0") 38 Portugal 172.8 cm (5' 8")
39 U.S. (South Texas) 172.5 cm (5' 7.9") (Mexican-Americans, 17세)
40 Japan 172.2 cm (5' 7.8") 41 Taiwan 172.04 cm (5' 7.73") 42 Singapore 172.0 cm (5' 7.8") 43 Mali 171.3 cm (5' 7.4")
44 Hong Kong 171 cm (5' 7.2") 45 Japan 170.8 cm (5' 7.2") 46 Colombia 170.64 cm (5' 7.2")
47 Cameroon 170.6 cm (5' 7.2")
48 China (PRC) 170.2 cm (5' 7") (Urban, 17세)
49 Côte d’Ivoire 170.1 cm (5' 7")
50 Spain 170 cm (5' 7")
51 U.S. 169.7 cm (5' 6.8") (Mexican-Americans, 20–39세)
52 Ghana 169.46 cm (5' 6.7")
53 Brazil 169.0 cm (5' 6.5")
54 South Africa 169.0 cm (5' 6.5")
55 Malta 169 cm (5' 6.5")
56 Gambia 168.0 cm (5' 6.1")
57 Thailand 167.5 cm (5' 5.9") 58 Mexico, State of Morelos 167 cm (5' 5.7")
59 China (PRC) 166.3 cm (5' 5.5") (Rural, 17세)
60 Malawi 166 cm (5' 5.3")
61 Iraq 165.4 cm (5' 5.1") 62 India 165.3 cm (5' 5") 63 Bahrain 165.1 cm (5' 5") 64 China (PRC) 164.8 cm (5' 4.9") (30–65세)
65 Malaysia 164.7 cm (5' 4.8") 66 Nigeria 163.8 cm (5' 4.5")
67 Philippines 163.5 cm (5' 4.4") 68 Indonesia, East Bali 162.4 cm (5' 3.9") 69 Vietnam 162.1 cm (5' 4") 70 India 161.2 cm (5' 3.5")
71 Indonesia 158.0 cm (5' 2.2") 72 Guatemala (Maya people) 157.5 cm (5' 2")
이것 봐요, 동아시아 뿐 아니라 서아시아랑 유라시아 다 합쳐도 한국 남성이 젤 크네. 미국에서 젤 큰 백인 평균 신장하고도 4cm 밖에 차이 안나요. 게다가 한국 남성 평균 신장은 2006년 기준 17세 남성들 평균 키라고요. 어린것들이니까 더 커지는 거고. 반성하세요 반성~~! ^o^